Welcome to HEIYUCOC Base
Poison Lizard
Token Reduction:
Level 1-10
Preferred Target Targets Attack Type Movement Speed Attack Speed Pet House Level Required Range Special Ability
Heroes and Troops Ground & Air Single Target 36 0.35s 7 3.5 tiles Bad Breath
Level Damage per Second Damage per Hit Poison Max Damage per Second Poison Speed Decrease Poison Attack Rate Decrease Hitpoints Upgrade Cost Upgrade Time Pet House Level Required
1 181 63.35 80 26% 35% 1,250 N/A N/A 7
2 192 67.2 80 26% 35% 1,300 160,000 2d 7
3 203 71.05 80 26% 35% 1,350 165,000 3d 7
4 214 74.9 80 26% 35% 1,400 170,000 4d 7
5 225 78.75 100 34% 45% 1,450 175,000 5d 7
6 236 82.6 100 34% 45% 1,500 180,000 5d 12h 7
7 247 86.45 100 34% 45% 1,550 185,000 6d 7
8 258 90.3 100 34% 45% 1,600 190,000 7d 12h 7
9 269 94.15 100 34% 45% 1,650 195,000 7d 7
10 280 98 120 38% 50% 1,700 200,000 7d 12h 7
黑羽导航网 星际争霸2黑羽mod