Welcome to HEIYUCOC Base
Archer Tower/Builder Base
Token Reduction:
Number Available Builder Hall Level
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3
Size
3x3
Level
Damage per Second
Damage per Shot
Hitpoints
Build Cost
Build Time
Experience Gained
Builder Hall Level Required
1 40 40 500 12,000 5m 17 2
2 44 44 575 30,000 15m 30 3
3 48 48 660 60,000 2h 84 3
4 53 53 760 250,000 8h 169 4
5 59 59 875 800,000 1d 293 5
6 64 64 1,050 1,200,000 2d 415 6
7 71 71 1,250 2,000,000 4d 587 7
8 78 78 1,450 2,800,000 6d 720 8
9 86 86 1,650 3,600,000 8d 831 9
10 94 94 1,850 4,600,000 9d 881 10
Range
Attack Speed
Damage Type
Unit Type Targeted
10 1s Single Target Ground & Air
Level
Damage per Second
Damage per Shot
Hitpoints
Build Cost
Build Time
Experience Gained
Builder Hall Level Required
1 89 40? 500 12,000 5m 17 2
2 98 44? 575 30,000 15m 30 3
3 107 48? 660 60,000 2h 84 3
4 118 53? 760 250,000 8h 169 4
5 131 59? 875 800,000 1d 293 5
6 142 64? 1,050 1,200,000 2d 415 6
7 158 71? 1,250 2,000,000 4d 587 7
8 173 78? 1,450 2,800,000 6d 720 8
9 191 86? 1,650 3,600,000 8d 831 9
10 209 94? 1,850 4,600,000 9d 881 10
Range
Attack Speed
Damage Type
Unit Type Targeted
7 0.45s? Single Target Ground & Air
黑羽导航网 星际争霸2黑羽mod