Welcome to HEIYUCOC Base
Star Laboratory
Token Reduction:
Number Available Builder Hall Level
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stage 1 Limit 1 1 1 1 1
Stage 2 Limit 0 0 0 0 0
Size
4x4
Level
Hitpoints
Build Cost
Build Time
Experience Gained
Builder Hall Level Required
1 650 1,000 N/A N/A 2
2 800 15,000 10m 24 2
3 975 50,000 30m 42 3
4 1,150 300,000 8h 169 4
5 1,350 700,000 12h 207 5
6 1,600 1,000,000 2d 415 6
7 1,850 2,000,000 4d 587 7
8 2,150 3,000,000 6d 720 8
9 2,450 4,000,000 8d 831 9
10 2,750 5,000,000 10d 929 10
Troop Star Laboratory Level
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Raged Barbarian 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Sneaky Archer 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Boxer Giant - - 6 8 10 12 14 16 18 20
Beta Minion - - 6 8 10 12 14 16 18 20
Bomber - - - 8 10 12 14 16 18 20
Baby Dragon - - - 8 10 12 14 16 18 20
Cannon Cart - - - - 10 12 14 16 18 20
Night Witch - - - - - 12 14 16 18 20
Drop Ship - - - - - - 14 16 18 20
Power P.E.K.K.A - - - - - - - 16 18 20
Hog Glider - - - - - - - - 18 20
Electrofire Wizard - - - - - - - - - 20
Upgrade Chart Troop Level
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Raged Barbarian Lab 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
Cost 3.5K 6K 9K 50K 100K 300K 330K 700K 900K 1M 1.2M 2M 2.2M 3M 3.2M 3.8M 4M
Time 30s 5m 15m 3h 6h 12h 12h 1d 1d 2d 2d 3d 3d 4d 4d 5d 5d
Sneaky Archer Lab 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
Cost 5K 8K 12K 60K 120K 320K 350K 800K 1M 1.1M 1.3M 2.1M 2.3M 3.1M 3.3M 3.9M 4.1M
Time 3m 10m 30m 4h 6h 12h 12h 1d 1d 2d 2d 3d 3d 4d 4d 5d 5d
Boxer Giant Lab 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
Cost 20K 40K 60K 300K 320K 340K 380K 1M 1.2M 1.3M 1.5M 2.3M 2.5M 3.3M 3.5M 4M 4.2M
Time 30m 1h 2h 8h 12h 12h 12h 1d 1d 2d 2d 3d 3d 4d 4d 5d 5d
Beta Minion Lab 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
Cost 50K 80K 120K 250K 280K 320K 360K 900K 1.1M 1.3M 1.5M 2.3M 2.5M 3.3M 3.5M 4M 4.2M
Time 1h 3h 5h 8h 12h 12h 12h 1d 1d 2d 2d 3d 3d 4d 4d 5d 5d
Bomber Lab 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
Cost 150K 200K 250K 280K 320K 340K 360K 900K 1M 1.2M 1.4M 2.2M 2.4M 3.2M 3.4M 3.9M 4.1M
Time 3h 5h 8h 12h 12h 12h 12h 1d 1d 2d 2d 3d 3d 4d 4d 5d 5d
Baby Dragon Lab 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
Cost 200K 240K 280K 320K 360K 380K 400K 1M 1.2M 1.4M 1.6M 2.4M 2.6M 3.4M 3.6M 4.1M 4.3M
Time 5h 8h 12h 12h 12h 12h 12h 1d 1d 2d 2d 3d 3d 4d 4d 5d 5d
Cannon Cart Lab 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
Cost 400K 500K 600K 700K 800K 900K 1M 1.1M 1.2M 1.4M 1.6M 2.4M 2.6M 3.4M 3.6M 4.1M 4.3M
Time 12h 12h 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 2d 2d 3d 3d 4d 4d 5d 5d
Night Witch Lab 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9
Cost 600K 700K 800K 900K 1M 1.1M 1.2M 1.3M 1.4M 1.6M 1.8M 2.5M 2.7M 3.5M 3.7M 4.2M 4.4M
Time 12h 12h 1d 1d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 3d 3d 4d 4d 5d 5d
Drop Ship Lab 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9
Cost 1.1M 1.2M 1.3M 1.4M 1.5M 1.6M 1.7M 1.8M 2M 2.2M 2.4M 2.6M 2.8M 3.6M 3.8M 4.3M 4.5M
Time 12h 12h 1d 1d 2d 2d 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d 4d 4d 5d 5d
Power P.E.K.K.A Lab 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
Cost 1.6M 1.7M 1.8M 1.9M 2M 2.2M 2.4M 2.6M 2.8M 3M 3.2M 3.4M 3.6M 3.8M 4M 4.6M 4.8M
Time 1d 1d 2d 2d 3d 3d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 5d 5d
Hog Glider Lab 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Cost 1.6M 1.7M 1.8M 1.9M 2M 2.2M 2.4M 2.6M 2.8M 3M 3.2M 3.4M 3.6M 3.8M 4M 4.2M 4.4M
Time 1d 1d 2d 2d 3d 3d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 4d 5d 5d
黑羽导航网 星际争霸2黑羽mod