Welcome to HEIYUCOC Base
Treasury
Token Reduction:
League Level Trophy Range Demotion if at or below Promotion if at or above Maximum League Bonus Maximum League Bonus Star Bonus
Gold/Elixir Dark Elixir Shiny Ore Glowy Ore
Unranked 0 - 399 N/A 400 0 0 50,000 0 0 0
Bronze III 400 - 499 300 500 700 0 100,000 250 125 6
Bronze II 500 - 599 450 600 1000 0 150,000 500 175 7
Bronze I 600 - 799 550 800 1300 0 200,000 750 175 8
Silver III 800 - 999 700 1,000 2,600 0 250,000 1,000 200 9
Silver II 1,000 - 1,199 900 1,200 3,700 0 300,000 1,250 250 10
Silver I 1,200 - 1,399 1,100 1,400 4,800 0 350,000 1,500 275 11
Gold III 1,400 - 1,599 1,300 1,600 10,000 0 400,000 1,750 300 12
Gold II 1,600 - 1,799 1,500 1,800 13,500 0 450,000 2,000 325 14
Gold I 1,800 - 1,999 1,700 2,000 17,000 0 500,000 2,250 350 16
Crystal III 2,000 - 2,199 1,900 2,200 40,000 120 550,000 2,500 375 18
Crystal II 2,200 - 2,399 2,100 2,400 55,000 220 600,000 2,750 400 20
Crystal I 2,400 - 2,599 2,300 2,600 70,000 320 650,000 3,000 425 22
Master III 2,600 - 2,799 2,500 2,800 110,000 560 700,000 3,250 450 24
Master II 2,800 - 2,999 2,700 3,000 135,000 740 750,000 3,500 500 26
Master I 3,000 - 3,199 2,900 3,200 160,000 920 800,000 3,750 525 28
Champion III 3,200 - 3,499 3,100 3,500 200,000 1,220 850,000 4,000 550 30
Champion II 3,500 - 3,799 3,400 3,800 225,000 1,400 900,000 4,250 625 34
Champion I 3,800 - 4,099 3,700 4,100 250,000 1,580 940,000 4,500 700 38
Titan III 4,100 - 4,399 4,000 4,400 280,000 1,880 980,000 4,750 775 42
Titan II 4,400 - 4,699 4,300 4,700 300,000 2,060 1,020,000 5,000 850 46
Titan I 4,700 - 4,999 4,600 5,000 320,000 2,240 1,060,000 5,250 925 50
Legend 5,000+ 4,900 N/A 340,000 2,400 1,100,000 5,500 1,000 54
Town Hall Gold & Elixir Dark Elixir
1 50,000 0
2 200,000 0
3 400,000 0
4 600,000 0
5 800,000 0
6 1,200,000 0
7 1,600,000 8,000
8 2,000,000 10,000
9 2,400,000 12,000
10 2,800,000 14,000
11 3,200,000 16,000
12 3,600,000 18,000
13 4,000,000 20,000
14 4,400,000 22,000
15 4,800,000 24,000
16 5,200,000 26,000
Town Hall Gold & Elixir Dark Elixir
1 55,000 0
2 220,000 0
3 440,000 0
4 660,000 0
5 880,000 0
6 1,320,000 0
7 1,760,000 8,800
8 2,200,000 11,000
9 2,640,000 13,200
10 3,080,000 15,400
11 3,520,000 17,600
12 3,960,000 19,800
13 4,400,000 22,000
14 4,840,000 24,200
15 5,280,000 26,400
16 5,720,000 28,600
Town Hall Gold & Elixir Dark Elixir
1 60,000 0
2 240,000 0
3 480,000 0
4 720,000 0
5 960,000 0
6 1,440,000 0
7 1,920,000 9,600
8 2,400,000 12,000
9 2,880,000 14,400
10 3,360,000 16,800
11 3,840,000 19,200
12 4,320,000 21,600
13 4,800,000 24,000
14 5,280,000 26,400
15 5,760,000 28,800
16 6,240,000 31,200
Town Hall Gold & Elixir Dark Elixir
1 65,000 0
2 260,000 0
3 520,000 0
4 780,000 0
5 1,040,000 0
6 1,560,000 0
7 2,080,000 10,400
8 2,600,000 13,000
9 3,120,000 15,600
10 3,640,000 18,200
11 4,160,000 20,800
12 4,680,000 23,400
13 5,200,000 26,000
14 5,720,000 28,600
15 6,240,000 31,200
16 6,760,000 33,800
Town Hall Gold & Elixir Dark Elixir
1 70,000 0
2 280,000 0
3 560,000 0
4 840,000 0
5 1,120,000 0
6 1,680,000 0
7 2,240,000 11,200
8 2,800,000 14,000
9 3,360,000 16,800
10 3,920,000 19,600
11 4,480,000 22,400
12 5,040,000 25,200
13 5,600,000 28,000
14 6,160,000 30,800
15 6,720,000 33,600
16 7,280,000 36,400
Town Hall Gold & Elixir Dark Elixir
1 75,000 0
2 300,000 0
3 600,000 0
4 900,000 0
5 1,200,000 0
6 1,800,000 0
7 2,400,000 12,000
8 3,000,000 15,000
9 3,600,000 18,000
10 4,200,000 21,000
11 4,800,000 24,000
12 5,400,000 27,000
13 6,000,000 30,000
14 6,600,000 33,000
15 7,200,000 36,000
16 7,800,000 39,000
黑羽导航网 星际争霸2黑羽mod