Welcome to HEIYUCOC Base
Poison Lizard
Token Reduction:
Level 1-10
Preferred Target Targets Attack Type Movement Speed Attack Speed Pet House Level Required Range Special Ability
Heroes and Troops Ground & Air Single Target 36 0.35s 7 3.5 tiles Bad Breath
Level
Damage per Second
Damage per Hit
Poison Max Damage per Second
Poison Speed Decrease
Poison Attack Rate Decrease
Hitpoints
Upgrade Cost
Upgrade Time
Town Hall Level Required
1 181 63.35 80 26% 35% 1,250 N/A N/A 15
2 192 67.2 80 26% 35% 1,300 190,000 3d 15
3 203 71.05 80 26% 35% 1,350 195,000 4d 15
4 214 74.9 80 26% 35% 1,400 200,000 5d 15
5 225 78.75 100 34% 45% 1,450 210,000 5d 12h 15
6 236 82.6 100 34% 45% 1,500 215,000 6d 15
7 247 86.45 100 34% 45% 1,550 225,000 6d 12h 15
8 258 90.3 100 34% 45% 1,600 230,000 7d 15
9 269 94.15 100 34% 45% 1,650 240,000 7d 12h 15
10 280 98 120 38% 50% 1,700 245,000 8d 15
黑羽导航网 星际争霸2黑羽mod