Welcome to HEIYUCOC Base
Spring Trap
Token Reduction:
Level 1 & 2 Level 3 & 4 Level 5
Town Hall Level 1 2 3 4 5 6 7 8
Number Available 0 0 0 2 2 4 4 6
Town Hall Level 9 10 11 12 13 14 15 16
Number Available 6 6 6 8 9 9 9 9
Size
1x1
Level
Spring Capacity
Cost
Build Time
Experience Gained
Town Hall Level Required
1 10 2,000 N/A N/A 4
2 12 300,000 12h 207 7
3 14 500,000 18h 254 8
4 16 800,000 1d 12h 360 9
5 18 1,000,000 3d 509 10
Trigger Radius Damage Type Unit Type Targeted Favorite Target
0.8 tiles Bounces away troops Ground None
Unarmed Spring Traps
Level 1 & 2 Level 3, 4 & 5
黑羽导航网 星际争霸2黑羽mod