Welcome to HEIYUCOC Base
Seeking Shield
Token Reduction:
User Ability Type Rarity Unlock Requirement
Royal Champion Active Common Available by default
Level
Projectile Damage (per Target)
Hitpoint Increase
Upgrade Cost Blacksmith Level Required
Shiny Ore
Glowy Ore
1 1,000 40 N/A N/A N/A
2 1,000 60 120 - 1
3 1,250 80 240 20 1
4 1,250 100 400 - 1
5 1,250 120 600 - 1
6 1,500 140 840 100 1
7 1,500 160 1,120 - 1
8 1,500 180 1,440 - 1
9 1,750 200 1,800 200 1
10 1,750 220 1,900 - 3
11 1,750 240 2,000 - 3
12 2,000 260 2,100 400 3
13 2,000 280 2,200 - 5
14 2,000 300 2,300 - 5
15 2,250 320 2,400 600 5
16 2,250 340 2,500 - 7
17 2,250 360 2,600 - 7
18 2,500 380 2,700 600 7
Number of Targets Targets
4 Ground & Air
Royal Champion Level
Seeking Shield Level
1-2 1
3 2
4 3
5 4
6-7 5
8-9 6
10-11 7
12-14 8
15-17 9
18 10
19 11
20-24 12
25-26 13
27-29 14
30-40 15
黑羽导航网 星际争霸2黑羽mod