Welcome to HEIYUCOC Base
Archer Puppet
Token Reduction:
User Ability Type Rarity Unlock Requirement
Archer Queen Active Common Available by default
Level
Summoned Archers
Hero Boosts Upgrade Cost Blacksmith Level Required
Damage per Second Increase
HP Recovery Increase
Shiny Ore
Glowy Ore
1 5 26 160 N/A N/A N/A
2 5 34 175 120 - 1
3 10 42 190 240 20 1
4 10 49 205 400 - 1
5 10 55 220 600 - 1
6 15 62 235 840 100 1
7 15 71 250 1,120 - 1
8 15 80 265 1,440 - 1
9 20 90 280 1,800 200 1
10 20 100 295 1,900 - 3
11 20 109 310 2,000 - 3
12 25 115 325 2,100 400 3
13 25 122 340 2,200 - 5
14 25 127 360 2,300 - 5
15 30 132 380 2,400 600 5
16 30 136 400 2,500 - 7
17 30 140 420 2,600 - 7
18 35 144 440 2,700 600 7
Archer Queen Level
Archer Puppet Level
1-10 1
11-20 2
21-25 3
26-30 4
31-35 5
36-40 6
41-45 7
46-50 8
51-55 9
56-60 10
61-65 11
66-70 12
71-75 13
76-80 14
81-90 15
黑羽导航网 星际争霸2黑羽mod